"CASI ÁNGELES" LOGRÓ PICO DE 15,7 Y SUPERÓ A LAS NOTICIAS DE CANAL 9.
Casi de Cris te trae en detalle el minuto a minuto del día miércoles.
Vamos por más!
En la tarde del ayer, la tira de Telefe alcanzó un pico de 15,7 a las 19.59 horas. En sgundo lugar y con pico de 12,1 (19.48hs) se ubicó "Telenueve" (Canal 9). En tercer lugar, un poco más alejado de la competencia" quedó "América Noticias" (América) con pico de 8,3 (19.29hs). Casi de Cris te presenta el detalle más completo del minuto a minuto:
Canal 2 7 9 11 13
19:59 6,1 1,3 10,8 15,7 8,0
19:55 6,2 1,8 9,8 15,2 7,9
19:50 7,0 1,3 11,9 14,0 6,2
19:48 6,9 1,3 12,1 14,1 6,5
19:45 7,9 1,1 10,7 14,4 6,5
19:40 7,9 1,8 9,6 14,7 7,4
19:35 7,6 1,1 10,5 15,1 6,6
19:29 8,3 1,3 10,3 15,3 5,2
19:25 7,9 1,2 10,1 13,7 6,7
19:20 7,1 1,3 9,6 14,1 7,1
19:15 6,8 1,0 10,6 14,2 5,2
19:10 5,8 0,9 11,2 14,5 4,5
19:05 6,0 1,0 10,9 14,4 4,7
19:00 4,9 0,8 10,2 12,1 6,7
Fuente: puroshow.com

0 Àngeles Comentaron