El programa de Marley volvió a imponerse en su nuevo horario de las 18 horas con pico de 14,2 sobre el final. En tanto, el programa de Emilia Attias logró un pico de 7,0 en su hora y media de duración. Por su parte, “Casi Ángeles” alcanzó un pico de 14,7.Mira los números haciendo click en leer Mas…
18:12 hs, “3,2,1…A GANAR!” (Telefe) 10,1 y “INFAMA” (América) 7,3
18:20 hs, “3,2,1…A GANAR!” (Telefe) 10,4 y “RE.CREO EN VOS” (13) 5,9
18:29 hs, “3,2,1…A GANAR!” (Telefe) 12,6 y “INFAMA” (América) 8,0
18:30 hs, “3,2,1…A GANAR!” (Telefe) 12,3 y “RE.CREO EN VOS” (13) 7,0
18:50 hs, “3,2,1…A GANAR!” (Telefe) 11,8 y “RE.CREO EN VOS” (13) 5,2
18:57 hs, “3,2,1…A GANAR!” (Telefe) 14,2 y “SÓLO PARA REÍR” (13) 5,2
19:10 hs, “CASI ANGELES” (Telefe) 14,5 y “TELENUEVE” (9) 7,9
19:18 hs, “CASI ANGELES” (Telefe) 14,7 y “TELENUEVE” (9) 8,5
19:25 hs, “CASI ANGELES” (Telefe) 14,4 y “TELENUEVE” (9) 8,8
19:42 hs, “CASI ANGELES” (Telefe) 14,4 y “TELENUEVE” (9) 8,1
19:51 hs, “CASI ANGELES” (Telefe) 13,8 y “TELENUEVE” (9) 8,1
0 Àngeles Comentaron